¿Dónde vive el carbono de tu casa?
El carbono embebido (A1–A5) de una vivienda unifamiliar, capítulo a capítulo del presupuesto. El largo mide el peso de cada capítulo, el color responde quién decide sobre él y el bigote muestra el rango de la literatura. Cambia el total o los m² para estimar las toneladas de tu casa.
Agrupamos la estructura junto a la envolvente como una sola decisión —el sistema constructivo— porque en un muro portante (entramado de madera, CLT, termoarcilla, tapial) el muro es la estructura: elegirlo gobierna cerca del 60% del carbono embebido. Si tu proyecto es de estructura de pilares (hormigón o acero), la estructura queda más atada al cálculo y la parte realmente elegible por el proyectista se reduce a la envolvente (~28%). El reparto por capítulos no cambia; cambia quién decide.
Síntesis de rangos de 8 fuentes (WBCSD, INDICATE-España/GBCe, González-Vallejo et al., ISOSTATIKA, Build UP, Mercader et al., ARDITEC-BCCA, EcoHabitar). Los porcentajes centrales son síntesis propia de los rangos, no una medición única; el total (600 kg CO₂e/m²) es una hipótesis editable. El modo «muro portante» no altera ningún porcentaje: reagrupa quién decide.
El carbono embebido de una vivienda, capítulo a capítulo
Reparto del carbono embebido (A1–A5) de una vivienda unifamiliar convencional por capítulos del presupuesto. Porcentaje sobre el total, con el rango mín–central–máx de la literatura, y su equivalente en kg CO₂e/m² sobre una hipótesis de 600 kg CO₂e/m². La columna «quién decide» agrupa la estructura dentro del sistema constructivo. Ordenados de mayor a menor huella.
| Capítulo | % mín · central · máx | kg CO₂e/m² | Quién decide | La palanca Descarboniza |
|---|---|---|---|---|
| Estructura | 25 · 32 · 40% | 192 | Sistema constructivo | Madera/entramado ligero; luces cortas; forjados aligerados; hormigón bajo en clínker |
| Fachadas | 12 · 16 · 20% | 96 | Sistema constructivo | Tapial, adobe, BTC, paja; aislantes biobasados (corcho, cáñamo); cal en vez de cemento |
| Cimentación | 10 · 15 · 20% | 90 | Suelo y cimentación | Optimizar geometría; cementos con adiciones; cal en mejora de suelos |
| Revestimientos y acabados | 8 · 10 · 15% | 60 | Interior e instalaciones | Morteros de cal; tierra vista; acabados durables |
| Cubierta | 5 · 7 · 9% | 42 | Sistema constructivo | Estructura de madera; teja recuperada; corcho; cubierta ajardinada |
| Albañilería y particiones | 5 · 7 · 9% | 42 | Interior e instalaciones | Tabiques ligeros; paneles de paja/madera; planta flexible |
| Instalaciones | 5 · 6 · 10% | 36 | Interior e instalaciones | Diseño pasivo = menos equipo; instalaciones registrables y desmontables |
| Carpintería exterior y vidrio | 3 · 5 · 6% | 30 | Sistema constructivo | Madera local certificada; durabilidad (menos reposiciones); vidrio reciclado |
| Movimiento de tierras | 1 · 2 · 3% | 12 | Suelo y cimentación | Minimizar excavación; reutilizar tierras in situ (tapial, BTC) |
| Sistema constructivo (estructura + envolvente) | 45 · 60 · 75% | 360 | En muro portante (entramado, CLT, termoarcilla, tapial) una sola decisión gobierna este bloque. En estructura de pilares, la estructura (~32%) queda atada al cálculo y solo la envolvente (~28%) es libremente elegible. | |
| Suelo y cimentación | 11 · 17 · 23% | 102 | Atado al terreno y al cálculo estructural, no a la elección de material. | |
Los capítulos de presupuesto (BCCA/PEM) no coinciden con los elementos Level(s)/EN 15978; el mapeo se declara por fila. Los porcentajes centrales son síntesis propia de los rangos de 8 fuentes (F1–F8), no una medición única. El total (600 kg CO₂e/m²) es una hipótesis de trabajo derivada de INDICATE-España 2024. n/d = sin dato.