Bonificación del IBI y del ICIO por placas solares en cada capital
Hemos leído la ordenanza fiscal de las 52 capitales. 44 bajan el IBI a quien pone placas y 46 bajan el ICIO, el impuesto de la obra. Pero el porcentaje solo no dice mucho: los años, el tope y lo que piden cambian de una ciudad a otra. Pulsa la tuya para verlo con la frase exacta de su ordenanza.
| Capital | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| A Coruña | 50 % · 3 años | 95 % |
| Albacete | 30 % · 3 años | 95 % |
| Alicante/Alacant | 50 % · 5 años | 50 % |
| Almería | 50 % · 3 años | — |
| Ávila | 50 % · 3 años | 95 % |
| Badajoz | 50 % · 3 años | 95 % |
| Barcelona | 50 % · 3 años | 95 % |
| Bilbao | 10 % · 3 años | 90 % |
| Burgos | — | — |
| Cáceres | 50 % · 4 años | 50 % |
| Cádiz | 50 % · 4 años | 95 % |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 50 % · 12 años | 95 % |
| Ceuta | 50 % | con condiciones |
| Ciudad Real | 50 % · 3 años | 60 % |
| Córdoba | 50 % · 10 años | 95 % |
| Cuenca | 50 % · 4 años | 95 % |
| Donostia-San Sebastián | 50 % · 3 años | 95 % |
| Girona | 50 % · 5 años | 95 % |
| Granada | 50 % · 1 año | 95 % |
| Guadalajara | 50 % · 3 años | 95 % |
| Huelva | — | — |
| Huesca | 50 % · 4 años | 95 % |
| Jaén | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria | 50 % · 3 años | 75 % |
| León | 25 % · 3 años | 25 % |
| Lleida | con condiciones | 95 % |
| Logroño | 50 % · 3 años | 80 % |
| Lugo | 50 % · 3 años | 50 % |
| Madrid | 50 % · 5 años | 95 % |
| Málaga | 15 % · 3 años | 95 % |
| Melilla | — | — |
| Murcia | — | 95 % |
| Ourense | — | 30 % |
| Oviedo | 50 % · 3 años | 30 % |
| Palencia | 50 % · 5 años | 80 % |
| Palma | 25 % · 6 años | 95 % |
| Pamplona | 50 % · 3 años | 90 % |
| Pontevedra | — | 50 % |
| Salamanca | con condiciones | 95 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 50 % · 5 años | 90 % |
| Santander | con condiciones | 95 % |
| Segovia | 25 % · 3 años | 95 % |
| Sevilla | 50 % · 3 años | 75 % |
| Soria | 50 % · 3 años | 50 % |
| Tarragona | — | con condiciones |
| Teruel | 50 % · 4 años | 50 % |
| Toledo | 30 % · 3 años | 50 % |
| València | 50 % · 10 años | 95 % |
| Valladolid | 50 % · 4 años | 95 % |
| Vitoria-Gasteiz | con condiciones | 95 % |
| Zamora | con condiciones | — |
| Zaragoza | 50 % · 5 años | 95 % |
«Con condiciones»: hay bonificación, pero la cifra sola engañaría (solo para solar térmica, solo para vivienda protegida, una cantidad fija…); el detalle está en la página de la ciudad. «—»: la ordenanza no la contempla. Leído en las ordenanzas el 2 de noviembre de 2026; cambian cada año, así que confírmalo en tu Ayuntamiento. Para el resto de municipios, mira la ordenanza fiscal del IBI y del ICIO de tu Ayuntamiento: busca «aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar».
Cómo se legaliza en cada comunidad · Diseña la tuya en tu tejado